almost complete working pokemon and trainer images, offending ones are baserom'd

This commit is contained in:
paul
2018-10-12 00:00:46 +02:00
parent 6533d65932
commit 7ce6c69138
2750 changed files with 31920 additions and 13 deletions
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
139 172 213
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
255 131 41
189 156 90
238 98 41
180 65 41
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
139 172 213
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
255 131 41
189 156 90
222 82 24
164 49 24
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
139 172 213
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
164 74 65
189 156 90
255 106 98
205 82 74
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
139 172 213
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
255 164 197
189 156 90
255 115 148
213 82 115
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
131 156 180
106 123 148
82 90 115
57 65 98
213 213 222
82 90 156
24 32 49
148 156 222
106 115 213
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
139 172 213
90 131 189
255 230 106
213 189 90
213 222 230
65 82 123
189 156 90
255 115 148
213 82 115
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
172 230 148
16 16 16
255 230 205
238 189 148
197 148 106
106 74 74
246 189 197
222 131 148
189 106 131
246 246 255
230 230 255
197 197 230
156 148 180
98 90 123
148 106 106
156 197 197
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
98 65 57
90 131 189
65 90 139
41 65 98
49 41 65
205 213 222
255 164 82
230 106 0
197 65 65
156 106 65
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
230 222 148
197 180 98
139 123 57
230 123 115
213 74 65
74 74 90
131 131 197
156 156 222
213 222 246
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
230 180 148
205 139 115
123 90 82
222 222 230
180 197 213
139 156 172
74 98 123
49 65 82
156 131 82
82 57 41
230 106 90
180 115 106
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
230 180 148
205 148 115
123 90 82
49 90 139
106 164 222
74 131 180
32 74 82
246 131 115
222 98 98
222 189 131
172 139 106
205 222 255
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
246 205 189
222 172 148
172 131 106
90 65 49
148 131 123
106 90 82
82 90 115
49 57 82
205 189 189
189 164 164
156 139 139
255 98 90
197 65 65
246 230 230
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
222 164 74
197 123 8
49 65 82
205 139 255
115 82 131
156 106 172
106 123 131
197 205 180
213 82 90
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
222 164 74
197 123 8
49 65 82
205 139 255
115 82 131
156 106 172
106 123 131
197 205 180
213 82 90
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
222 164 148
205 131 115
123 90 82
98 123 156
74 90 131
49 65 106
24 41 82
222 230 238
139 222 115
98 156 90
255 98 90
197 65 65
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
189 49 57
238 222 148
189 172 115
65 82 131
98 164 222
49 123 156
131 139 164
180 189 213
213 222 230
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
98 65 57
49 123 156
49 65 131
65 74 74
222 222 164
197 197 139
205 213 213
156 139 74
98 164 222
106 115 115
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
139 230 156
16 16 16
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 90 90
230 230 246
205 205 230
180 180 213
131 131 164
65 82 98
189 172 98
156 139 90
197 197 156
156 156 115
115 115 74
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
164 238 156
139 205 106
106 164 65
32 82 32
205 205 213
115 115 148
41 57 90
230 106 139
189 65 57
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
222 164 74
197 123 8
49 65 82
205 139 255
115 82 131
156 106 172
106 123 131
197 205 180
213 82 90
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
222 180 148
189 139 106
98 57 65
189 131 255
148 106 172
115 131 255
82 106 180
197 197 213
57 74 115
139 139 164
57 41 57
98 57 98
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
98 131 123
49 82 74
222 205 238
115 115 148
41 57 90
180 172 205
197 65 82
148 32 49
98 0 16
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
230 180 148
197 139 115
123 90 82
106 139 189
65 98 148
32 74 123
255 98 90
197 65 65
213 222 230
131 74 65
115 123 131
164 172 180
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
205 139 115
123 90 82
222 222 230
164 180 189
74 98 123
205 164 255
156 115 205
115 74 164
238 131 98
205 57 82
172 32 57
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
205 139 115
123 90 82
222 222 230
164 180 189
74 98 123
205 164 255
156 115 205
115 74 164
238 131 98
205 57 82
172 32 57
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
205 139 115
123 90 82
222 222 230
164 180 189
74 98 123
205 164 255
156 115 205
115 74 164
238 131 98
205 57 82
172 32 57
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
98 65 57
115 164 106
57 90 65
90 123 156
65 74 98
205 189 189
148 197 131
255 164 82
230 106 0
180 57 57
246 230 230
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
98 65 57
148 131 123
106 90 82
90 123 156
65 74 98
205 189 189
189 164 164
255 164 82
230 106 0
180 57 57
246 230 230
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
57 41 57
57 74 106
131 131 156
139 156 238
115 131 205
98 106 172
205 197 255
230 90 65
189 74 41
139 74 82
255 255 255
0 0 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
238 189 139
189 148 115
139 106 82
57 41 57
115 90 106
156 131 156
156 213 255
106 164 222
82 131 197
205 197 255
230 90 65
189 74 41
139 74 82
255 255 255
0 0 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
246 148 230
230 115 213
189 90 172
139 74 115
213 205 246
230 213 106
156 148 197
238 238 139
213 180 98
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
74 57 49
164 57 246
123 49 172
131 139 148
255 98 90
197 65 65
213 222 230
74 74 65
255 205 106
213 172 74
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 222 238
246 230 205
230 189 156
189 148 123
115 90 82
115 65 82
164 74 90
213 106 131
90 82 65
139 123 90
189 197 139
230 230 189
156 164 156
205 205 222
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
238 213 189
213 172 148
164 131 106
90 65 49
115 123 139
106 90 82
82 90 115
49 57 82
205 189 189
180 164 164
139 131 131
255 139 90
197 65 65
246 230 230
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
222 172 148
164 131 106
98 57 65
139 131 164
106 98 123
41 49 57
57 65 82
197 197 213
255 222 106
189 156 90
106 131 238
65 106 172
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
115 82 65
148 148 164
148 90 164
115 65 123
82 41 82
255 255 164
213 197 90
156 148 90
222 230 238
189 197 205
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 222 238
255 230 205
230 189 148
205 156 123
106 74 74
57 57 90
90 90 131
123 123 164
172 74 65
197 90 74
230 106 90
139 106 90
246 148 123
172 172 180
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
230 180 148
205 139 115
123 90 82
213 213 222
65 74 82
205 164 255
156 115 205
238 172 90
148 148 164
90 98 115
230 115 90
180 41 57
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
115 82 65
57 131 255
32 106 230
16 82 205
41 49 123
164 205 255
115 98 106
74 57 65
255 82 156
197 65 90
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
222 180 148
189 139 106
98 57 65
131 106 74
106 98 123
41 49 57
57 65 82
197 197 213
238 213 139
197 164 106
255 98 90
197 65 65
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 213 172
238 197 148
205 156 115
115 82 65
238 230 255
205 197 213
156 164 205
106 98 148
74 222 148
172 115 41
115 65 24
238 90 131
189 65 90
106 255 156
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
230 172 131
205 131 115
123 82 74
148 131 139
255 205 106
213 172 74
164 123 82
115 90 115
74 49 74
255 82 57
180 82 74
131 74 65
255 255 255
0 0 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
164 180 197
131 139 156
90 98 115
57 65 82
213 213 222
131 16 41
24 32 49
213 82 90
180 41 57
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
230 180 148
213 148 115
123 90 82
222 222 164
197 197 139
156 139 74
41 57 98
197 197 238
246 238 213
189 49 57
98 164 222
49 123 156
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 230 205
230 189 156
205 156 115
115 82 65
131 213 205
82 164 148
180 189 222
57 90 74
24 49 90
98 115 230
57 82 131
255 98 41
189 74 41
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 230 205
238 197 156
205 156 115
115 82 65
238 156 115
205 90 74
0 189 222
123 41 24
180 230 139
139 180 57
74 90 32
255 246 189
213 205 131
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 230 205
246 205 156
205 156 115
115 82 65
238 156 115
230 98 82
180 90 74
131 49 32
57 90 41
164 180 106
98 123 57
255 246 189
213 205 131
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 213 189
222 172 148
180 131 115
82 57 57
123 98 106
82 82 123
213 172 82
180 139 82
205 205 222
123 82 49
49 49 74
246 123 49
189 106 49
238 238 255
0 0 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
98 65 57
180 148 115
148 115 82
123 90 57
65 49 41
255 238 156
213 213 205
180 180 172
90 106 172
57 74 123
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
222 164 148
205 131 115
74 65 57
123 189 90
115 148 90
213 180 98
172 148 98
205 205 222
148 148 148
123 115 74
230 98 90
164 74 74
255 255 255
0 0 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 230 222
238 180 180
156 123 106
172 106 74
82 82 32
213 222 230
255 230 106
213 172 90
222 98 123
148 164 180
180 238 106
148 213 82
123 189 65
255 255 255
0 0 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
222 148 115
123 90 82
164 172 197
90 98 148
49 57 82
41 57 98
222 230 238
255 197 90
189 156 90
255 98 90
197 65 65
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
172 123 65
255 197 148
222 148 115
123 65 65
65 65 213
57 57 123
115 164 197
106 41 41
238 238 255
180 180 213
255 106 74
197 57 57
255 222 90
189 156 57
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 230 205
246 205 156
205 156 115
115 82 65
131 213 205
82 164 148
180 189 222
57 90 74
24 49 90
98 115 230
57 82 131
255 98 41
189 74 41
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
246 213 197
222 172 139
197 139 115
123 90 82
222 222 230
180 197 213
139 156 172
74 98 123
49 65 90
106 49 24
255 180 106
238 131 65
180 106 49
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
255 98 90
164 49 65
255 148 131
49 49 74
213 222 230
205 74 74
115 148 197
49 74 123
57 115 164
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
131 90 74
255 98 90
156 65 74
255 148 131
49 49 74
213 222 230
205 74 74
115 148 197
49 74 123
57 115 164
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
131 90 65
82 49 49
131 139 156
82 90 115
49 57 82
213 213 222
255 205 65
255 131 74
205 98 74
156 65 65
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
139 106 82
82 49 49
131 139 156
90 98 115
49 57 82
213 213 222
255 205 65
238 139 82
197 82 74
115 57 49
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 230 205
246 205 156
205 156 115
115 82 65
98 123 180
32 98 131
255 0 246
41 57 90
213 131 255
156 115 180
115 82 148
246 139 90
197 90 74
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 230 205
230 189 148
205 156 115
115 82 65
98 123 180
32 98 131
0 255 0
41 57 90
213 131 255
131 106 172
90 74 131
246 139 90
197 90 74
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 123 164
172 123 65
255 197 148
222 148 115
123 65 65
65 65 213
57 57 123
115 164 197
106 41 41
238 238 255
180 180 213
255 106 74
197 57 57
255 222 90
189 156 57
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
255 238 106
246 246 230
222 222 189
180 180 139
115 106 65
222 213 246
115 131 205
222 189 8
213 115 139
172 74 90
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
180 180 172
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
139 139 131
131 180 230
255 98 90
197 65 65
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
246 205 189
222 164 148
164 123 98
74 57 49
255 139 90
230 82 74
180 65 65
90 65 82
197 65 65
213 222 230
255 230 205
139 172 213
90 131 189
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
246 205 189
222 164 148
164 123 98
74 57 49
255 139 90
230 82 74
180 65 65
90 65 82
197 65 65
213 222 230
255 230 205
139 172 213
90 131 189
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
230 197 172
213 172 148
172 123 106
115 82 65
90 131 189
65 90 139
41 65 98
49 41 65
205 213 222
172 172 180
139 65 65
222 238 238
197 65 65
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
139 172 213
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
255 230 74
205 57 82
238 180 57
189 131 74
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
139 172 213
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
255 230 74
205 57 82
238 180 57
189 131 74
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
139 172 213
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
255 230 74
180 82 98
238 180 57
189 131 74
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
98 65 57
148 164 172
82 123 164
57 82 106
32 49 74
205 213 222
123 197 156
90 164 131
255 98 90
197 65 65
106 106 139
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
230 180 148
213 148 115
123 90 82
139 197 222
65 90 148
49 57 82
41 57 98
197 197 238
255 222 65
222 172 90
98 164 222
49 123 156
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
172 238 164
16 16 16
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
74 74 115
255 255 255
172 180 197
115 123 172
197 148 65
230 98 98
197 57 57
255 222 82
222 180 74
139 115 57
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
180 180 172
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
139 139 131
189 156 90
255 98 90
197 65 65
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
180 180 172
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
139 139 131
189 156 90
255 98 90
197 65 65
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
172 172 189
131 131 164
98 98 123
65 65 90
222 213 246
238 213 106
246 131 123
213 90 90
180 57 65
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
65 65 106
98 98 131
213 172 82
172 131 74
205 205 222
164 164 189
49 49 74
246 123 49
189 106 49
238 238 255
0 0 24
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
222 180 148
189 139 106
98 57 65
156 172 230
123 139 205
82 98 164
49 65 98
230 213 131
189 172 106
156 131 82
131 123 148
205 205 222
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
230 180 148
189 139 106
98 65 57
164 148 131
123 106 98
82 74 65
41 41 32
213 213 205
180 180 172
148 148 139
197 156 49
139 115 24
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
246 222 205
205 180 148
172 131 98
123 90 82
205 115 205
164 82 115
222 172 90
213 213 222
49 57 57
164 180 189
98 115 123
74 82 82
148 164 172
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
98 65 57
172 172 164
139 131 131
106 98 98
65 57 57
255 238 156
255 197 90
205 180 148
255 98 90
189 65 65
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
164 123 156
139 90 131
106 65 106
74 41 74
213 222 230
189 205 213
205 57 82
115 41 65
180 49 74
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
148 148 148
98 98 98
131 197 205
98 164 172
172 131 49
131 98 41
131 123 82
205 189 123
172 164 115
213 205 213
0 0 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
98 65 57
148 148 172
65 90 139
41 65 98
49 41 65
205 213 222
98 197 255
90 156 189
255 98 90
197 65 65
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 222 238
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
74 74 98
106 90 164
156 123 205
98 123 57
123 180 90
172 213 90
205 106 65
123 123 148
189 197 205
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
115 82 65
246 246 230
222 222 189
180 180 139
123 115 74
172 213 246
115 180 205
57 123 139
255 82 57
255 156 90
255 255 255
0 0 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 230 222
238 197 180
172 115 115
98 90 74
74 82 131
213 222 230
246 180 74
205 131 74
222 98 123
148 164 180
131 197 238
82 164 205
74 131 189
255 255 255
0 0 24
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 222 238
255 222 205
238 180 148
197 139 106
123 90 82
205 98 82
65 74 115
65 106 164
65 172 213
90 65 57
156 98 57
213 139 74
172 180 197
213 222 238
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
139 189 106
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
82 74 74
148 139 74
205 189 65
213 106 74
255 156 106
74 74 90
115 123 156
156 164 189
213 213 238
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
139 172 213
90 131 189
65 90 139
49 49 74
213 213 222
255 164 197
115 115 115
255 139 65
213 98 24
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
230 180 148
213 148 115
123 90 82
123 156 98
90 115 74
230 164 82
172 106 24
197 148 115
172 197 139
74 74 82
213 213 222
123 131 131
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 230 205
238 189 156
197 148 123
106 74 74
255 255 197
222 222 115
189 197 205
115 131 156
82 82 82
156 156 49
180 90 90
246 123 115
205 106 98
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
180 197 230
90 156 213
65 115 164
49 49 74
213 213 222
131 74 16
115 115 115
255 139 65
197 98 32
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
222 180 148
180 131 98
123 90 82
213 115 222
148 65 180
106 148 255
82 106 189
74 74 148
164 180 189
98 115 123
98 49 90
213 213 222
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
230 180 148
205 139 115
123 90 82
180 197 230
115 131 115
74 90 65
139 156 172
74 98 123
49 65 57
255 156 106
230 115 90
180 41 57
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
255 213 123
197 164 90
164 222 106
106 164 49
65 123 8
16 74 0
82 106 156
131 131 131
82 82 82
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 222 238
255 222 205
238 180 148
213 148 115
123 90 82
164 106 82
205 115 82
255 189 115
74 82 156
98 115 246
74 65 106
222 222 246
255 0 255
197 65 65
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
180 197 230
139 156 172
74 98 123
49 65 82
213 213 222
131 16 41
115 115 115
213 82 90
180 41 57
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
238 180 148
197 139 106
106 74 74
139 172 213
90 131 189
65 90 139
57 57 57
213 222 230
255 164 197
189 156 90
255 115 148
213 82 115
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 189 156
16 16 16
255 255 255
238 164 156
205 106 98
172 65 57
156 180 205
123 139 180
82 98 139
205 205 205
255 222 205
123 90 82
222 148 115
213 180 131
238 180 148
255 230 131

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More