Label tilesets and remaining layouts

This commit is contained in:
GriffinR
2020-01-28 16:40:19 -05:00
parent 65690ca7dc
commit f6af394f2a
1384 changed files with 3201 additions and 3201 deletions
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
82 82 106
123 123 123
180 180 164
255 255 255
172 148 65
213 197 106
246 238 148
82 148 197
172 205 246
222 230 230
106 197 106
164 255 180
205 82 65
255 131 115
148 148 139
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
82 82 106
123 123 123
180 180 164
255 255 255
197 197 148
213 213 172
189 230 255
139 180 222
131 115 16
164 148 49
197 180 74
222 205 106
246 238 148
222 213 230
90 131 180
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 0 255
255 255 255
222 222 222
106 115 115
230 197 246
180 82 205
148 57 180
230 222 123
189 180 82
230 230 172
222 213 139
222 164 164
205 139 139
205 180 238
189 148 230
164 131 205
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
82 164 164
255 255 255
230 230 230
123 123 123
189 189 197
148 148 156
213 213 222
98 98 106
180 180 164
230 172 164
197 131 131
180 82 205
148 57 180
106 189 189
82 164 164
57 139 139
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
74 90 98
98 123 139
164 197 197
222 238 238
255 255 255
123 123 123
180 82 205
131 49 164
131 164 164
230 213 156
255 0 255
213 131 222
255 246 156
90 16 131
41 49 57
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
131 230 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 172
82 82 106
123 123 123
197 189 213
255 255 255
106 197 106
230 213 123
255 205 90
255 238 197
90 90 115
230 238 246
156 205 246
98 156 238
246 238 164
230 139 98
189 98 74
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 172
82 82 106
123 123 123
172 172 164
255 255 255
230 180 74
255 246 131
65 98 156
90 123 180
115 156 197
222 213 131
164 164 172
205 205 213
238 238 246
106 172 115
156 205 139
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 172
82 82 106
123 123 123
172 172 164
255 255 255
230 238 246
172 197 180
197 222 205
90 189 172
246 238 156
205 189 131
189 164 123
148 131 106
106 106 106
213 222 230
238 180 115
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 172
82 82 106
123 123 123
172 172 164
255 255 255
213 222 222
164 180 189
222 164 115
131 115 74
213 213 148
197 189 139
172 156 115
148 131 90
197 197 205
205 82 65
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 172
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
82 82 106
123 123 123
255 74 0
255 213 131
230 164 98
197 115 74
164 82 65
255 255 180
189 189 115
82 82 106
82 82 106
82 82 106
82 82 106
82 82 106
82 82 106
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 0 255
255 255 255
222 222 222
106 115 115
189 230 255
123 205 255
98 180 246
49 139 213
180 180 164
172 213 222
156 197 205
180 156 222
156 131 205
139 197 230
131 172 222
98 148 197
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 0 255
255 255 255
222 222 222
106 115 115
222 230 238
180 197 205
148 164 180
131 139 139
238 238 238
230 230 230
213 213 213
139 213 156
123 189 139
230 222 123
213 205 106
189 180 90
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.1 KiB