move tilesets to match pokeruby

This commit is contained in:
YamaArashi
2016-09-03 10:32:18 -07:00
parent deb6d7c6ba
commit 513a162994
1283 changed files with 1907 additions and 1907 deletions
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 0 255
82 82 106
148 148 164
205 189 197
255 255 255
189 213 106
156 197 74
106 164 41
255 180 115
213 131 82
172 82 49
238 230 164
222 205 131
213 180 106
205 156 82
255 222 131
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 0 255
82 82 106
148 148 164
205 189 197
255 255 255
189 148 49
156 115 90
197 238 148
156 197 74
106 164 41
115 222 255
0 180 255
0 115 255
0 82 222
0 57 180
255 0 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 0 255
82 82 106
148 148 164
205 189 197
255 255 255
222 213 230
189 172 180
255 0 255
255 0 255
115 115 131
90 106 180
115 139 197
172 82 49
205 115 82
139 255 255
255 115 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 0 255
82 82 106
148 148 164
205 189 197
255 255 255
255 213 115
189 148 49
139 98 74
90 106 180
255 205 139
230 172 90
230 148 65
180 98 24
255 0 255
255 0 255
255 0 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 0 255
82 82 106
148 148 164
205 189 197
255 255 255
115 115 131
205 57 16
255 98 49
0 115 255
255 0 255
82 255 255
255 255 172
255 213 115
213 180 106
164 131 74
222 213 230
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0