move pokemon graphics

This commit is contained in:
YamaArashi
2016-09-03 13:57:41 -07:00
parent 92d2c4ea10
commit 8e8d5dcba5
2848 changed files with 2829 additions and 2829 deletions
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
246 246 246
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
213 180 82
172 131 41
148 106 16
98 49 0
255 0 255
255 0 255
255 255 123
255 238 41
213 180 0
139 98 0
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
246 246 246
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
205 180 180
172 148 148
148 115 123
106 49 123
255 0 255
255 0 255
255 255 222
255 255 115
246 180 41
164 82 0
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
123 156 180
255 255 255
222 222 238
197 197 213
148 148 172
255 123 115
205 41 32
123 41 49
172 172 205
131 131 172
90 90 131
41 57 57
148 164 164
115 131 131
82 98 98
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
123 156 180
255 255 255
238 222 230
222 189 213
197 156 189
49 180 255
0 115 189
123 41 49
172 172 205
131 131 172
90 90 131
41 57 57
205 115 98
172 82 65
131 41 24
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 189
255 0 255
255 0 255
255 0 255
197 139 205
148 98 180
115 65 148
65 16 98
222 98 98
139 49 49
16 16 16
238 246 255
205 213 222
148 172 180
49 82 90
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 189
255 0 255
255 0 255
255 0 255
98 148 255
65 115 230
16 65 180
24 24 106
222 98 98
139 49 49
16 16 16
255 222 255
238 180 230
180 123 180
123 57 131
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 172 156
74 74 65
106 106 106
139 139 139
172 172 172
57 57 65
123 106 106
156 139 139
189 172 172
222 205 205
255 255 255
172 57 74
222 106 106
255 131 131
106 189 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 172 156
32 90 90
65 123 115
90 156 148
148 197 205
74 41 24
123 123 90
156 156 123
189 189 156
222 222 197
255 255 255
172 57 74
222 106 106
255 131 131
255 123 82
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
213 131 255
180 98 230
139 57 180
82 32 106
255 246 197
255 238 164
238 197 90
197 156 82
139 106 65
255 0 255
213 213 213
123 123 123
90 90 90
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
255 131 164
230 98 139
189 57 106
115 32 65
255 238 230
255 222 213
238 189 180
222 123 131
189 82 90
255 0 255
213 213 213
123 123 123
90 90 90
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
230 230 230
255 255 255
222 222 222
180 180 180
90 90 90
213 180 82
172 131 41
139 98 16
98 49 0
255 0 255
255 0 255
255 255 123
255 238 41
213 180 0
139 98 0
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
230 230 230
255 255 255
222 222 222
180 180 180
90 90 90
230 123 189
189 82 148
131 41 106
82 0 41
255 0 255
255 0 255
255 205 74
213 172 0
172 115 0
123 32 0
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 205 139
255 255 255
131 131 148
197 197 213
255 164 131
255 98 65
131 32 8
172 213 255
115 180 238
98 139 197
65 106 156
238 246 255
222 222 238
172 180 197
41 57 90
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 205 139
255 255 255
131 131 148
197 197 213
255 164 131
255 98 65
131 32 8
255 238 131
255 205 98
222 172 65
156 106 0
238 246 255
222 222 238
172 180 197
123 74 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
255 238 74
255 197 16
213 148 0
148 74 0
255 0 255
230 230 230
172 172 172
98 106 106
16 16 16
255 98 0
197 65 0
139 32 0
90 0 0
255 0 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
246 180 213
213 148 180
189 115 156
139 82 106
255 0 255
230 230 230
172 172 172
98 106 106
16 16 16
131 205 246
65 106 205
32 65 156
49 74 139
255 0 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
172 205 172
139 172 139
115 139 115
90 115 90
246 238 197
230 205 148
197 164 98
148 82 74
255 123 82
222 82 32
222 222 222
180 180 189
106 106 123
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
255 213 172
230 180 139
197 148 106
164 115 74
246 238 197
230 205 148
197 164 98
131 90 32
255 82 74
222 82 32
222 222 222
180 180 189
106 106 123
41 41 57
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 180
255 255 74
238 222 24
189 172 16
255 172 131
246 115 74
197 65 24
156 16 0
16 16 16
222 164 197
189 115 164
156 74 131
106 32 90
255 0 255
205 205 205
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 180
255 255 74
238 222 24
189 172 16
180 197 230
148 164 197
106 123 156
49 65 98
16 16 16
222 180 65
180 139 24
139 98 24
98 57 0
255 0 255
205 205 205
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
230 230 230
255 255 246
222 222 213
90 90 90
255 98 65
197 49 32
82 16 16
255 246 172
255 246 148
246 189 106
172 98 32
255 139 82
238 115 49
197 82 49
98 16 0
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
230 230 230
255 255 246
222 222 213
90 90 90
255 98 65
197 49 32
82 16 16
255 246 238
255 238 197
230 197 156
148 115 82
255 230 115
222 189 74
180 148 32
115 82 0
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
255 172 57
255 123 41
205 82 0
139 32 0
74 0 0
255 238 90
222 180 74
148 115 49
189 148 255
148 90 238
106 49 172
189 189 189
106 106 106
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
238 139 189
205 106 164
139 65 123
115 16 82
82 8 49
255 238 90
222 180 74
148 115 49
148 213 255
98 164 230
32 82 180
189 189 189
106 106 106
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
189 189 222
139 139 189
115 115 172
90 90 139
246 238 197
255 222 106
222 180 98
57 65 82
255 98 74
189 57 0
222 222 222
180 180 189
106 106 123
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
246 197 189
213 164 156
180 131 123
148 98 90
246 238 197
255 222 106
222 180 98
115 65 57
255 98 74
189 57 0
222 222 222
222 98 82
180 57 41
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 172 156
74 74 65
106 106 106
139 139 139
172 172 172
57 57 65
123 106 106
156 139 139
189 172 172
222 205 205
255 255 255
172 57 74
222 106 106
255 131 131
106 189 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 172 156
32 90 90
65 123 115
90 156 148
148 197 205
74 41 24
123 123 90
156 156 123
189 189 156
222 222 197
255 255 255
172 57 74
222 106 106
255 131 131
255 123 82
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 189
213 238 255
172 213 255
139 180 230
98 148 205
57 106 164
65 65 90
255 0 255
255 0 255
139 164 213
90 115 164
74 74 106
189 41 57
230 98 115
16 16 16
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 189
255 255 255
238 246 255
205 230 255
156 189 246
98 131 238
57 74 148
255 0 255
255 0 255
139 164 213
90 115 164
74 74 106
189 41 57
230 98 115
16 16 16
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
205 205 205
156 156 156
106 106 106
16 16 16
131 205 255
90 172 230
49 131 197
74 74 131
255 0 255
255 0 255
230 82 0
197 41 0
123 0 0
255 0 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
205 205 205
156 156 156
106 106 106
16 16 16
255 238 82
255 213 57
213 172 24
131 90 41
255 0 255
255 0 255
238 74 65
197 24 57
123 0 0
255 0 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
49 65 90
106 148 255
74 115 255
156 189 255
123 123 148
238 123 115
189 74 65
57 90 189
222 98 90
222 238 255
90 131 246
57 90 148
255 255 255
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
156 189 255
32 106 82
148 230 148
90 180 123
205 255 172
255 0 255
222 98 49
180 65 49
65 156 98
222 98 90
222 238 255
123 205 131
255 0 255
255 255 255
255 255 255
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 197 98
74 74 98
123 115 148
123 123 222
172 172 255
197 131 98
255 148 98
255 148 98
131 148 148
172 164 189
222 213 238
255 255 255
0 0 0
0 0 0
255 255 255
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 197 98
16 98 32
98 156 106
98 197 98
148 230 148
197 131 98
255 148 98
255 148 98
131 148 148
172 164 189
222 213 238
255 255 255
0 0 0
0 0 0
255 255 255
41 41 41
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
98 82 82
131 131 98
255 255 255
156 164 65
197 197 98
230 230 172
222 65 98
246 148 82
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 255 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
98 82 82
131 131 98
255 255 255
205 180 57
246 222 98
230 230 172
90 172 106
115 189 172
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 255 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 230 213
255 255 255
255 255 49
230 164 24
255 189 49
230 49 49
222 123 49
189 90 16
131 65 41
255 255 49
255 255 49
189 189 205
148 148 172
115 115 139
74 74 98
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 230 213
255 255 255
255 255 49
230 164 24
255 189 49
230 49 49
222 123 49
189 90 16
131 65 41
255 255 49
255 255 49
189 205 238
139 172 205
90 148 172
32 82 123
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
164 156 90
57 65 82
115 115 131
164 164 172
189 189 197
213 213 222
238 246 246
0 0 0
197 222 238
255 189 41
74 90 156
90 106 180
90 115 205
139 164 222
164 197 255
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
164 156 90
57 65 82
115 115 131
164 164 172
189 189 197
213 213 222
238 246 246
0 0 0
255 246 123
255 189 41
131 82 0
164 115 0
197 148 24
230 180 57
255 213 90
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
255 255 172
246 238 106
222 189 41
164 131 24
106 82 0
106 197 49
74 164 16
49 123 8
16 82 16
197 197 197
98 98 98
16 16 16
213 139 82
172 49 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
255 238 197
255 213 180
230 156 123
189 98 65
123 74 57
230 189 49
189 148 24
123 98 8
82 65 16
197 197 197
98 98 98
16 16 16
222 156 115
172 57 57
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 197 246
90 90 82
139 139 123
255 255 255
172 172 106
230 222 115
255 255 49
255 255 197
156 156 115
197 197 115
238 238 180
255 255 238
0 0 0
255 148 41
156 131 255
24 24 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 197 246
90 24 65
156 65 131
255 255 255
172 148 106
246 238 148
255 255 213
255 255 197
197 156 115
230 197 115
255 238 180
255 255 238
0 0 0
255 148 41
156 131 255
24 24 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
255 246 164
255 205 74
238 164 49
139 82 0
238 230 255
222 205 246
189 172 197
164 148 172
255 148 106
213 24 49
156 0 8
98 98 98
24 24 24
255 0 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
230 246 106
189 205 65
148 164 24
74 90 0
238 230 255
222 205 246
189 172 197
164 148 172
90 139 222
49 98 180
0 0 115
98 98 98
24 24 24
255 0 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
49 164 82
205 205 205
172 172 172
148 139 148
115 106 115
222 222 222
131 74 74
255 106 106
213 74 82
131 205 255
255 255 255
90 164 255
74 131 213
57 98 180
49 57 115
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
49 164 82
238 172 82
205 139 49
172 106 16
139 74 0
255 205 115
156 65 65
255 106 106
255 74 82
238 238 246
255 255 255
213 213 222
164 164 172
115 106 115
82 74 82
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
156 213 74
115 172 49
82 98 41
230 230 106
180 180 57
131 131 24
82 197 49
57 139 0
16 90 16
246 106 0
213 32 0
131 0 0
164 164 164
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
222 156 255
189 123 230
123 65 180
213 246 90
164 197 41
98 139 8
90 205 131
49 148 98
32 82 74
255 131 172
205 49 106
148 24 82
164 164 164
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 180
255 255 255
82 98 41
255 164 115
238 115 65
189 65 32
255 230 156
255 197 90
197 148 41
189 255 115
156 213 74
115 172 49
205 156 41
156 115 32
106 65 0
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 180
255 255 255
82 98 41
222 189 189
180 148 148
139 106 106
255 246 98
222 205 57
180 164 16
246 213 82
205 172 41
164 131 0
205 156 41
156 115 32
106 65 0
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
213 205 205
148 164 164
106 74 57
172 98 32
238 172 90
255 213 106
230 172 90
189 139 57
156 106 74
131 213 255
106 172 230
65 131 197
74 74 131
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
213 205 205
148 164 164
32 65 32
172 98 32
238 172 90
255 213 106
115 139 41
82 106 8
41 65 8
230 230 246
197 197 246
139 139 189
57 57 106
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 197 148
255 246 246
205 180 180
172 148 148
148 115 123
255 123 82
222 98 49
180 65 49
74 41 65
238 213 172
205 180 156
148 123 90
255 230 156
255 213 106
230 172 90
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 197 148
255 246 246
205 180 180
172 148 148
148 115 123
197 82 49
131 49 32
106 24 8
74 0 0
238 230 222
222 213 205
180 65 49
255 255 255
255 180 82
222 123 49
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
222 222 222
180 180 180
106 106 106
0 255 0
255 213 222
255 172 197
238 123 156
213 74 98
189 32 49
0 255 0
0 255 0
213 74 98
172 16 32
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
222 238 255
180 197 222
90 106 131
0 255 0
255 238 246
255 213 230
246 172 197
222 115 139
180 74 82
0 255 0
238 123 156
222 90 98
172 49 65
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
238 238 238
255 255 255
255 238 156
246 213 123
213 172 106
82 24 16
98 74 57
57 82 24
164 131 82
172 213 98
148 189 74
115 148 49
238 123 74
172 49 16
0 0 0
222 74 41
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 148 139
255 255 255
255 238 180
255 230 148
230 189 106
82 24 16
98 74 57
57 82 24
189 148 82
255 115 74
222 98 49
180 65 49
255 222 139
238 139 49
0 0 0
255 180 90
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
131 238 197
98 213 164
57 148 123
24 74 74
255 106 98
222 74 65
189 41 32
205 205 205
16 16 16
189 255 115
156 213 74
115 172 49
82 98 41
255 0 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
205 255 41
164 230 0
106 172 0
24 90 0
255 106 98
222 74 65
189 41 32
205 205 205
16 16 16
57 197 90
16 156 49
0 115 8
0 57 0
255 0 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 164 123
255 255 255
16 16 16
255 0 255
180 180 197
123 123 156
82 82 115
65 65 90
255 197 106
255 123 82
213 90 41
148 32 16
230 230 230
197 197 197
156 205 197
90 180 139
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
16 16 16
255 0 255
189 189 205
123 123 156
90 90 123
65 65 90
164 255 98
123 222 57
82 180 16
16 98 0
255 197 205
255 115 123
255 189 197
255 139 148
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 172 98
205 238 115
172 205 98
139 172 82
106 139 65
230 255 156
123 205 106
74 156 57
65 115 41
131 131 131
49 82 41
255 238 255
255 213 74
189 156 65
255 238 148
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 172 98
238 189 90
205 156 57
172 123 24
139 90 0
255 222 123
205 106 57
172 74 24
139 41 0
131 131 131
74 24 0
255 238 255
255 213 74
189 156 65
255 238 148
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 172 98
180 213 115
156 189 98
131 164 82
106 139 65
98 197 106
82 172 98
65 164 90
49 131 74
98 115 74
57 82 41
205 238 115
255 230 74
139 115 115
82 82 90
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 172 98
238 189 90
205 156 57
172 123 24
139 90 0
205 106 57
172 74 24
139 41 0
106 8 0
106 57 0
74 24 0
255 222 123
255 230 74
139 115 115
82 82 90
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
106 106 156
24 24 24
82 49 24
189 82 41
230 106 24
238 172 74
74 74 139
131 131 189
189 180 189
0 0 0
189 123 106
238 238 205
213 213 131
172 172 90
74 74 32
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
106 106 156
41 41 24
41 41 57
57 65 82
115 106 123
148 139 156
222 172 74
255 246 115
222 213 222
0 0 0
197 139 57
255 255 255
238 189 156
197 148 115
115 74 49
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
156 131 213
41 41 90
172 197 255
98 74 57
49 74 156
65 123 189
98 164 222
189 57 57
246 57 57
255 131 131
205 148 41
238 189 41
255 205 82
123 57 57
0 0 0
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
156 131 213
41 41 90
172 197 255
98 74 57
123 156 24
156 189 57
189 222 90
49 148 131
82 180 164
115 213 197
205 148 41
238 189 41
255 205 82
0 98 82
0 0 0
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 246 197
106 98 115
139 139 148
172 172 180
0 0 0
172 156 189
222 180 230
238 213 230
238 230 255
115 0 0
246 197 0
189 49 0
148 148 0
246 255 197
0 0 0
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 246 197
49 98 16
82 148 24
115 180 57
0 0 0
139 205 74
172 230 98
213 255 148
238 255 172
115 0 0
246 197 0
189 49 0
148 148 0
246 255 197
0 0 0
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 197 148
90 82 82
205 189 189
230 222 222
246 246 238
0 0 0
255 255 255
222 222 246
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
148 148 148
74 82 74
255 255 255
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 197 148
98 90 90
205 164 189
230 197 222
255 222 255
0 0 0
255 246 65
230 180 32
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
148 148 148
74 82 74
255 255 255
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 197 148
57 65 90
98 115 189
115 139 213
148 180 205
0 0 0
205 238 246
180 197 222
139 205 222
131 180 197
82 98 131
197 197 197
148 139 148
90 90 82
255 255 255
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 197 148
57 65 90
98 115 189
115 139 213
148 180 205
0 0 0
205 238 246
180 197 222
139 205 222
131 180 197
82 98 131
197 197 197
148 139 148
90 90 82
255 255 255
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 197 148
41 82 57
123 82 189
139 115 213
148 180 205
0 0 0
197 180 255
156 156 197
139 205 172
115 164 139
98 74 115
189 230 230
82 115 106
74 82 74
255 255 255
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 197 148
41 82 57
123 82 189
139 115 213
148 180 205
0 0 0
197 180 255
156 156 197
139 205 172
115 164 139
98 74 115
189 230 230
82 115 106
74 82 74
255 255 255
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 197 148
98 49 41
205 90 74
238 123 74
255 156 65
0 0 0
255 246 106
230 213 106
255 156 98
213 131 74
148 90 65
213 205 230
0 0 0
90 90 82
255 255 255
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
197 197 148
98 49 41
205 90 74
238 123 74
255 156 65
0 0 0
255 246 106
230 213 106
255 156 98
213 131 74
148 90 65
213 205 230
0 0 0
90 90 82
255 255 255
24 24 24
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
255 197 98
238 238 123
213 205 98
255 172 115
238 123 49
197 65 65
123 98 57
189 255 115
156 213 74
115 172 49
82 98 41
255 0 255
131 131 131
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
255 197 98
255 230 156
255 213 106
230 172 90
255 32 57
148 0 24
148 98 24
255 255 123
255 246 32
255 189 0
148 82 16
255 0 255
131 131 131
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
238 255 213
197 238 164
123 213 115
65 189 65
32 139 32
255 255 255
172 238 255
115 189 230
57 139 205
0 98 180
255 0 255
180 180 189
106 115 131
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 230
255 238 230
255 205 197
238 164 156
222 106 131
172 57 65
255 255 255
189 222 238
106 213 90
74 180 65
41 148 41
222 32 222
180 180 189
106 115 131
49 49 49
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 213
255 255 255
246 238 164
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
16 16 16
255 172 172
255 131 90
238 90 49
255 222 222
255 213 213
255 172 172
246 115 115
180 65 49
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 213
255 255 255
246 238 164
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
16 16 16
180 238 106
148 213 82
106 189 49
255 255 230
255 238 205
246 205 139
230 172 98
123 90 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 213
238 82 65
197 49 32
41 172 189
32 123 148
24 65 106
255 230 156
255 213 106
255 164 90
16 16 16
255 197 98
255 148 65
222 98 32
148 49 0
213 213 213
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
238 82 65
197 49 32
222 98 106
189 65 74
156 32 41
238 238 156
222 213 131
205 189 106
16 16 16
131 156 156
98 123 123
65 90 90
32 57 57
213 213 213
255 255 255
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
16 16 16
180 180 180
255 255 255
255 230 156
255 213 106
230 172 90
213 65 8
246 148 8
255 197 98
255 148 65
222 82 32
148 49 0
24 74 49
65 164 123
148 205 222
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
16 16 16
180 180 180
255 255 255
255 255 180
255 230 148
246 197 115
213 65 8
246 148 8
255 246 90
255 213 49
222 172 8
148 32 16
24 74 49
65 164 123
148 205 222
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
106 106 106
255 0 255
255 230 156
255 213 106
230 172 90
213 65 8
246 148 8
255 0 255
255 180 98
255 106 74
213 74 32
148 32 16
180 180 180
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
106 106 106
255 0 255
255 230 156
255 213 106
230 172 90
222 82 57
246 148 106
255 0 255
255 238 164
255 222 65
238 164 16
164 41 8
180 180 180
16 16 16
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
222 255 131
205 238 98
156 197 8
74 115 0
98 172 74
57 131 41
0 90 0
0 57 0
205 205 205
156 156 156
98 98 98
16 16 16
213 131 82
148 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
205 205 172
255 255 255
255 255 148
246 238 90
205 197 57
131 106 16
246 189 106
213 156 74
164 98 24
90 65 41
205 205 205
156 156 156
156 131 74
16 16 16
222 156 115
172 57 57
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 197 148
0 0 0
255 123 148
156 197 230
197 230 255
115 148 180
255 255 255
164 164 164
255 230 148
255 213 90
65 74 106
197 74 98
123 41 65
246 90 115
246 189 90
172 115 74
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
148 197 148
0 0 0
255 189 90
148 230 148
205 255 172
98 189 98
255 255 255
164 164 164
255 230 148
255 213 90
49 123 74
197 106 24
148 74 0
255 148 24
246 189 90
172 115 74

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More