name more event flags

This commit is contained in:
garak
2018-10-18 21:32:21 -04:00
parent c27043bd3c
commit cb5981cdf2
39 changed files with 221 additions and 187 deletions
+7 -7
View File
@@ -1,11 +1,11 @@
Underwater1_MapBGEvents: @ 852CEB4
bg_hidden_item_event 42, 51, 0, ITEM_CARBOS, FLAG_TEMP_8
bg_hidden_item_event 14, 40, 0, ITEM_GREEN_SHARD, FLAG_TEMP_9
bg_hidden_item_event 66, 34, 3, ITEM_PEARL, FLAG_TEMP_A
bg_hidden_item_event 64, 54, 3, ITEM_BIG_PEARL, FLAG_TEMP_B
bg_hidden_item_event 70, 64, 3, ITEM_HEART_SCALE, FLAG_TEMP_D
bg_hidden_item_event 42, 5, 3, ITEM_CALCIUM, FLAG_0x024
bg_hidden_item_event 45, 36, 3, ITEM_HEART_SCALE, FLAG_0x026
bg_hidden_item_event_new 42, 51, 0, ITEM_CARBOS, FLAG_HIDDEN_ITEM_UNDERWATER_1_CARBOS
bg_hidden_item_event_new 14, 40, 0, ITEM_GREEN_SHARD, FLAG_HIDDEN_ITEM_UNDERWATER_1_GREEN_SHARD
bg_hidden_item_event_new 66, 34, 3, ITEM_PEARL, FLAG_HIDDEN_ITEM_UNDERWATER_1_PEARL
bg_hidden_item_event_new 64, 54, 3, ITEM_BIG_PEARL, FLAG_HIDDEN_ITEM_UNDERWATER_1_BIG_PEARL
bg_hidden_item_event_new 70, 64, 3, ITEM_HEART_SCALE, FLAG_HIDDEN_ITEM_UNDERWATER_1_HEART_SCALE_1
bg_hidden_item_event_new 42, 5, 3, ITEM_CALCIUM, FLAG_HIDDEN_ITEM_UNDERWATER_1_CALCIUM
bg_hidden_item_event_new 45, 36, 3, ITEM_HEART_SCALE, FLAG_HIDDEN_ITEM_UNDERWATER_1_HEART_SCALE_2
Underwater1_MapEvents:: @ 852CF08
map_events 0x0, 0x0, 0x0, Underwater1_MapBGEvents