Merge branch 'master' into doc-cablecar

This commit is contained in:
GriffinR
2020-08-28 16:17:48 -04:00
committed by GitHub
1185 changed files with 10758 additions and 10803 deletions
+447 -447
View File
@@ -454,7 +454,7 @@ DYNAMIC_COLOR6 = 0F @ cerulean
@ sound and music @ sound and music
MUS_DUMMY = 00 00 MUS_DUMMY = 00 00
SE_KAIFUKU = 01 00 SE_USE_ITEM = 01 00
SE_PC_LOGIN = 02 00 SE_PC_LOGIN = 02 00
SE_PC_OFF = 03 00 SE_PC_OFF = 03 00
SE_PC_ON = 04 00 SE_PC_ON = 04 00
@@ -462,476 +462,476 @@ SE_SELECT = 05 00
SE_WIN_OPEN = 06 00 SE_WIN_OPEN = 06 00
SE_WALL_HIT = 07 00 SE_WALL_HIT = 07 00
SE_DOOR = 08 00 SE_DOOR = 08 00
SE_KAIDAN = 09 00 SE_EXIT = 09 00
SE_DANSA = 0A 00 SE_LEDGE = 0A 00
SE_JITENSYA = 0B 00 SE_BIKE_BELL = 0B 00
SE_KOUKA_L = 0C 00 SE_NOT_EFFECTIVE = 0C 00
SE_KOUKA_M = 0D 00 SE_EFFECTIVE = 0D 00
SE_KOUKA_H = 0E 00 SE_SUPER_EFFECTIVE = 0E 00
SE_BOWA2 = 0F 00 SE_BALL_OPEN = 0F 00
SE_POKE_DEAD = 10 00 SE_FAINT = 10 00
SE_NIGERU = 11 00 SE_FLEE = 11 00
SE_JIDO_DOA = 12 00 SE_SLIDING_DOOR = 12 00
SE_NAMINORI = 13 00 SE_SHIP = 13 00
SE_BAN = 14 00 SE_BANG = 14 00
SE_PIN = 15 00 SE_PIN = 15 00
SE_BOO = 16 00 SE_BOO = 16 00
SE_BOWA = 17 00 SE_BALL = 17 00
SE_JYUNI = 18 00 SE_CONTEST_PLACE = 18 00
SE_A = 19 00 SE_A = 19 00
SE_I = 1A 00 SE_I = 1A 00
SE_U = 1B 00 SE_U = 1B 00
SE_E = 1C 00 SE_E = 1C 00
SE_O = 1D 00 SE_O = 1D 00
SE_N = 1E 00 SE_N = 1E 00
SE_SEIKAI = 1F 00 SE_SUCCESS = 1F 00
SE_HAZURE = 20 00 SE_FAILURE = 20 00
SE_EXP = 21 00 SE_EXP = 21 00
SE_JITE_PYOKO = 22 00 SE_BIKE_HOP = 22 00
SE_MU_PACHI = 23 00 SE_SWITCH = 23 00
SE_TK_KASYA = 24 00 SE_CLICK = 24 00
SE_FU_ZAKU = 25 00 SE_FU_ZAKU = 25 00
SE_FU_ZAKU2 = 26 00 SE_CONTEST_CONDITION_LOSE = 26 00
SE_FU_ZUZUZU = 27 00 SE_LAVARIDGE_FALL_WARP = 27 00
SE_RU_GASHIN = 28 00 SE_ICE_STAIRS = 28 00
SE_RU_GASYAN = 29 00 SE_ICE_BREAK = 29 00
SE_RU_BARI = 2A 00 SE_ICE_CRACK = 2A 00
SE_RU_HYUU = 2B 00 SE_FALL = 2B 00
SE_KI_GASYAN = 2C 00 SE_UNLOCK = 2C 00
SE_TK_WARPIN = 2D 00 SE_WARP_IN = 2D 00
SE_TK_WARPOUT = 2E 00 SE_WARP_OUT = 2E 00
SE_TU_SAA = 2F 00 SE_REPEL = 2F 00
SE_HI_TURUN = 30 00 SE_ROTATING_GATE = 30 00
SE_TRACK_MOVE = 31 00 SE_TRUCK_MOVE = 31 00
SE_TRACK_STOP = 32 00 SE_TRUCK_STOP = 32 00
SE_TRACK_HAIKI = 33 00 SE_TRUCK_UNLOAD = 33 00
SE_TRACK_DOOR = 34 00 SE_TRUCK_DOOR = 34 00
SE_MOTER = 35 00 SE_BERRY_BLENDER = 35 00
SE_CARD = 36 00 SE_CARD = 36 00
SE_SAVE = 37 00 SE_SAVE = 37 00
SE_KON = 38 00 SE_BALL_BOUNCE_1 = 38 00
SE_KON2 = 39 00 SE_BALL_BOUNCE_2 = 39 00
SE_KON3 = 3A 00 SE_BALL_BOUNCE_3 = 3A 00
SE_KON4 = 3B 00 SE_BALL_BOUNCE_4 = 3B 00
SE_SUIKOMU = 3C 00 SE_BALL_TRADE = 3C 00
SE_NAGERU = 3D 00 SE_BALL_THROW = 3D 00
SE_TOY_C = 3E 00 SE_NOTE_C = 3E 00
SE_TOY_D = 3F 00 SE_NOTE_D = 3F 00
SE_TOY_E = 40 00 SE_NOTE_E = 40 00
SE_TOY_F = 41 00 SE_NOTE_F = 41 00
SE_TOY_G = 42 00 SE_NOTE_G = 42 00
SE_TOY_A = 43 00 SE_NOTE_A = 43 00
SE_TOY_B = 44 00 SE_NOTE_B = 44 00
SE_TOY_C1 = 45 00 SE_NOTE_C_HIGH = 45 00
SE_MIZU = 46 00 SE_PUDDLE = 46 00
SE_HASHI = 47 00 SE_BRIDGE_WALK = 47 00
SE_DAUGI = 48 00 SE_ITEMFINDER = 48 00
SE_PINPON = 49 00 SE_DING_DONG = 49 00
SE_FUUSEN1 = 4A 00 SE_BALLOON_RED = 4A 00
SE_FUUSEN2 = 4B 00 SE_BALLOON_BLUE = 4B 00
SE_FUUSEN3 = 4C 00 SE_BALLOON_YELLOW = 4C 00
SE_TOY_KABE = 4D 00 SE_BREAKABLE_DOOR = 4D 00
SE_TOY_DANGO = 4E 00 SE_MUD_BALL = 4E 00
SE_DOKU = 4F 00 SE_FIELD_POISON = 4F 00
SE_ESUKA = 50 00 SE_ESCALATOR = 50 00
SE_T_AME = 51 00 SE_THUNDERSTORM = 51 00
SE_T_AME_E = 52 00 SE_THUNDERSTORM_STOP = 52 00
SE_T_OOAME = 53 00 SE_DOWNPOUR = 53 00
SE_T_OOAME_E = 54 00 SE_DOWNPOUR_STOP = 54 00
SE_T_KOAME = 55 00 SE_RAIN = 55 00
SE_T_KOAME_E = 56 00 SE_RAIN_STOP = 56 00
SE_T_KAMI = 57 00 SE_THUNDER = 57 00
SE_T_KAMI2 = 58 00 SE_THUNDER2 = 58 00
SE_ELEBETA = 59 00 SE_ELEVATOR = 59 00
SE_HINSI = 5A 00 SE_LOW_HEALTH = 5A 00
SE_EXPMAX = 5B 00 SE_EXP_MAX = 5B 00
SE_TAMAKORO = 5C 00 SE_ROULETTE_BALL = 5C 00
SE_TAMAKORO_E = 5D 00 SE_ROULETTE_BALL2 = 5D 00
SE_BASABASA = 5E 00 SE_TAILLOW_WING_FLAP = 5E 00
SE_REGI = 5F 00 SE_SHOP = 5F 00
SE_C_GAJI = 60 00 SE_CONTEST_HEART = 60 00
SE_C_MAKU_U = 61 00 SE_CONTEST_CURTAIN_RISE = 61 00
SE_C_MAKU_D = 62 00 SE_CONTEST_CURTAIN_FALL = 62 00
SE_C_PASI = 63 00 SE_CONTEST_ICON_CHANGE = 63 00
SE_C_SYU = 64 00 SE_CONTEST_ICON_CLEAR = 64 00
SE_C_PIKON = 65 00 SE_CONTEST_MONS_TURN = 65 00
SE_REAPOKE = 66 00 SE_SHINY = 66 00
SE_OP_BASYU = 67 00 SE_INTRO_BLAST = 67 00
SE_BT_START = 68 00 SE_MUGSHOT = 68 00
SE_DENDOU = 69 00 SE_APPLAUSE = 69 00
SE_JIHANKI = 6A 00 SE_VEND = 6A 00
SE_TAMA = 6B 00 SE_ORB = 6B 00
SE_Z_SCROLL = 6C 00 SE_DEX_SCROLL = 6C 00
SE_Z_PAGE = 6D 00 SE_DEX_PAGE = 6D 00
SE_PN_ON = 6E 00 SE_POKENAV_ON = 6E 00
SE_PN_OFF = 6F 00 SE_POKENAV_OFF = 6F 00
SE_Z_SEARCH = 70 00 SE_DEX_SEARCH = 70 00
SE_TAMAGO = 71 00 SE_EGG_HATCH = 71 00
SE_TB_START = 72 00 SE_BALL_TRAY_ENTER = 72 00
SE_TB_KON = 73 00 SE_BALL_TRAY_BALL = 73 00
SE_TB_KARA = 74 00 SE_BALL_TRAY_EXIT = 74 00
SE_BIDORO = 75 00 SE_GLASS_FLUTE = 75 00
SE_W085 = 76 00 SE_M_THUNDERBOLT = 76 00
SE_W085B = 77 00 SE_M_THUNDERBOLT2 = 77 00
SE_W231 = 78 00 SE_M_HARDEN = 78 00
SE_W171 = 79 00 SE_M_NIGHTMARE = 79 00
SE_W233 = 7A 00 SE_M_VITAL_THROW = 7A 00
SE_W233B = 7B 00 SE_M_VITAL_THROW2 = 7B 00
SE_W145 = 7C 00 SE_M_BUBBLE = 7C 00
SE_W145B = 7D 00 SE_M_BUBBLE2 = 7D 00
SE_W145C = 7E 00 SE_M_BUBBLE3 = 7E 00
SE_W240 = 7F 00 SE_M_RAIN_DANCE = 7F 00
SE_W015 = 80 00 SE_M_CUT = 80 00
SE_W081 = 81 00 SE_M_STRING_SHOT = 81 00
SE_W081B = 82 00 SE_M_STRING_SHOT2 = 82 00
SE_W088 = 83 00 SE_M_ROCK_THROW = 83 00
SE_W016 = 84 00 SE_M_GUST = 84 00
SE_W016B = 85 00 SE_M_GUST2 = 85 00
SE_W003 = 86 00 SE_M_DOUBLE_SLAP = 86 00
SE_W104 = 87 00 SE_M_DOUBLE_TEAM = 87 00
SE_W013 = 88 00 SE_M_RAZOR_WIND = 88 00
SE_W196 = 89 00 SE_M_ICY_WIND = 89 00
SE_W086 = 8A 00 SE_M_THUNDER_WAVE = 8A 00
SE_W004 = 8B 00 SE_M_COMET_PUNCH = 8B 00
SE_W025 = 8C 00 SE_M_MEGA_KICK = 8C 00
SE_W025B = 8D 00 SE_M_MEGA_KICK2 = 8D 00
SE_W152 = 8E 00 SE_M_CRABHAMMER = 8E 00
SE_W026 = 8F 00 SE_M_JUMP_KICK = 8F 00
SE_W172 = 90 00 SE_M_FLAME_WHEEL = 90 00
SE_W172B = 91 00 SE_M_FLAME_WHEEL2 = 91 00
SE_W053 = 92 00 SE_M_FLAMETHROWER = 92 00
SE_W007 = 93 00 SE_M_FIRE_PUNCH = 93 00
SE_W092 = 94 00 SE_M_TOXIC = 94 00
SE_W221 = 95 00 SE_M_SACRED_FIRE = 95 00
SE_W221B = 96 00 SE_M_SACRED_FIRE2 = 96 00
SE_W052 = 97 00 SE_M_EMBER = 97 00
SE_W036 = 98 00 SE_M_TAKE_DOWN = 98 00
SE_W059 = 99 00 SE_M_BLIZZARD = 99 00
SE_W059B = 9A 00 SE_M_BLIZZARD2 = 9A 00
SE_W010 = 9B 00 SE_M_SCRATCH = 9B 00
SE_W011 = 9C 00 SE_M_VICEGRIP = 9C 00
SE_W017 = 9D 00 SE_M_WING_ATTACK = 9D 00
SE_W019 = 9E 00 SE_M_FLY = 9E 00
SE_W028 = 9F 00 SE_M_SAND_ATTACK = 9F 00
SE_W013B = A0 00 SE_M_RAZOR_WIND2 = A0 00
SE_W044 = A1 00 SE_M_BITE = A1 00
SE_W029 = A2 00 SE_M_HEADBUTT = A2 00
SE_W057 = A3 00 SE_M_SURF = A3 00
SE_W056 = A4 00 SE_M_HYDRO_PUMP = A4 00
SE_W250 = A5 00 SE_M_WHIRLPOOL = A5 00
SE_W030 = A6 00 SE_M_HORN_ATTACK = A6 00
SE_W039 = A7 00 SE_M_TAIL_WHIP = A7 00
SE_W054 = A8 00 SE_M_MIST = A8 00
SE_W077 = A9 00 SE_M_POISON_POWDER = A9 00
SE_W020 = AA 00 SE_M_BIND = AA 00
SE_W082 = AB 00 SE_M_DRAGON_RAGE = AB 00
SE_W047 = AC 00 SE_M_SING = AC 00
SE_W195 = AD 00 SE_M_PERISH_SONG = AD 00
SE_W006 = AE 00 SE_M_PAY_DAY = AE 00
SE_W091 = AF 00 SE_M_DIG = AF 00
SE_W146 = B0 00 SE_M_DIZZY_PUNCH = B0 00
SE_W120 = B1 00 SE_M_SELF_DESTRUCT = B1 00
SE_W153 = B2 00 SE_M_EXPLOSION = B2 00
SE_W071B = B3 00 SE_M_ABSORB_2 = B3 00
SE_W071 = B4 00 SE_M_ABSORB = B4 00
SE_W103 = B5 00 SE_M_SCREECH = B5 00
SE_W062 = B6 00 SE_M_BUBBLE_BEAM = B6 00
SE_W062B = B7 00 SE_M_BUBBLE_BEAM2 = B7 00
SE_W048 = B8 00 SE_M_SUPERSONIC = B8 00
SE_W187 = B9 00 SE_M_BELLY_DRUM = B9 00
SE_W118 = BA 00 SE_M_METRONOME = BA 00
SE_W155 = BB 00 SE_M_BONEMERANG = BB 00
SE_W122 = BC 00 SE_M_LICK = BC 00
SE_W060 = BD 00 SE_M_PSYBEAM = BD 00
SE_W185 = BE 00 SE_M_FAINT_ATTACK = BE 00
SE_W014 = BF 00 SE_M_SWORDS_DANCE = BF 00
SE_W043 = C0 00 SE_M_LEER = C0 00
SE_W207 = C1 00 SE_M_SWAGGER = C1 00
SE_W207B = C2 00 SE_M_SWAGGER2 = C2 00
SE_W215 = C3 00 SE_M_HEAL_BELL = C3 00
SE_W109 = C4 00 SE_M_CONFUSE_RAY = C4 00
SE_W173 = C5 00 SE_M_SNORE = C5 00
SE_W280 = C6 00 SE_M_BRICK_BREAK = C6 00
SE_W202 = C7 00 SE_M_GIGA_DRAIN = C7 00
SE_W060B = C8 00 SE_M_PSYBEAM2 = C8 00
SE_W076 = C9 00 SE_M_SOLAR_BEAM = C9 00
SE_W080 = CA 00 SE_M_PETAL_DANCE = CA 00
SE_W100 = CB 00 SE_M_TELEPORT = CB 00
SE_W107 = CC 00 SE_M_MINIMIZE = CC 00
SE_W166 = CD 00 SE_M_SKETCH = CD 00
SE_W129 = CE 00 SE_M_SWIFT = CE 00
SE_W115 = CF 00 SE_M_REFLECT = CF 00
SE_W112 = D0 00 SE_M_BARRIER = D0 00
SE_W197 = D1 00 SE_M_DETECT = D1 00
SE_W199 = D2 00 SE_M_LOCK_ON = D2 00
SE_W236 = D3 00 SE_M_MOONLIGHT = D3 00
SE_W204 = D4 00 SE_M_CHARM = D4 00
SE_W268 = D5 00 SE_M_CHARGE = D5 00
SE_W070 = D6 00 SE_M_STRENGTH = D6 00
SE_W063 = D7 00 SE_M_HYPER_BEAM = D7 00
SE_W127 = D8 00 SE_M_WATERFALL = D8 00
SE_W179 = D9 00 SE_M_REVERSAL = D9 00
SE_W151 = DA 00 SE_M_ACID_ARMOR = DA 00
SE_W201 = DB 00 SE_M_SANDSTORM = DB 00
SE_W161 = DC 00 SE_M_TRI_ATTACK = DC 00
SE_W161B = DD 00 SE_M_TRI_ATTACK2 = DD 00
SE_W227 = DE 00 SE_M_ENCORE = DE 00
SE_W227B = DF 00 SE_M_ENCORE2 = DF 00
SE_W226 = E0 00 SE_M_BATON_PASS = E0 00
SE_W208 = E1 00 SE_M_MILK_DRINK = E1 00
SE_W213 = E2 00 SE_M_ATTRACT = E2 00
SE_W213B = E3 00 SE_M_ATTRACT2 = E3 00
SE_W234 = E4 00 SE_M_MORNING_SUN = E4 00
SE_W260 = E5 00 SE_M_FLATTER = E5 00
SE_W328 = E6 00 SE_M_SAND_TOMB = E6 00
SE_W320 = E7 00 SE_M_GRASSWHISTLE = E7 00
SE_W255 = E8 00 SE_M_SPIT_UP = E8 00
SE_W291 = E9 00 SE_M_DIVE = E9 00
SE_W089 = EA 00 SE_M_EARTHQUAKE = EA 00
SE_W239 = EB 00 SE_M_TWISTER = EB 00
SE_W230 = EC 00 SE_M_SWEET_SCENT = EC 00
SE_W281 = ED 00 SE_M_YAWN = ED 00
SE_W327 = EE 00 SE_M_SKY_UPPERCUT = EE 00
SE_W287 = EF 00 SE_M_STAT_INCREASE = EF 00
SE_W257 = F0 00 SE_M_HEAT_WAVE = F0 00
SE_W253 = F1 00 SE_M_UPROAR = F1 00
SE_W258 = F2 00 SE_M_HAIL = F2 00
SE_W322 = F3 00 SE_M_COSMIC_POWER = F3 00
SE_W298 = F4 00 SE_M_TEETER_DANCE = F4 00
SE_W287B = F5 00 SE_M_STAT_DECREASE = F5 00
SE_W114 = F6 00 SE_M_HAZE = F6 00
SE_W063B = F7 00 SE_M_HYPER_BEAM2 = F7 00
SE_RG_W_DOOR = F8 00 SE_RG_DOOR = F8 00
SE_RG_CARD1 = F9 00 SE_RG_CARD_FLIP = F9 00
SE_RG_CARD2 = FA 00 SE_RG_CARD_FLIPPING = FA 00
SE_RG_CARD3 = FB 00 SE_RG_CARD_OPEN = FB 00
SE_RG_BAG1 = FC 00 SE_RG_BAG_CURSOR = FC 00
SE_RG_BAG2 = FD 00 SE_RG_BAG_POCKET = FD 00
SE_RG_GETTING = FE 00 SE_RG_BALL_CLICK = FE 00
SE_RG_SHOP = FF 00 SE_RG_SHOP = FF 00
SE_RG_KITEKI = 00 01 SE_RG_SS_ANNE_HORN = 00 01
SE_RG_HELP_OP = 01 01 SE_RG_HELP_OPEN = 01 01
SE_RG_HELP_CL = 02 01 SE_RG_HELP_CLOSE = 02 01
SE_RG_HELP_NG = 03 01 SE_RG_HELP_ERROR = 03 01
SE_RG_DEOMOV = 04 01 SE_RG_DEOXYS_MOVE = 04 01
SE_RG_EXCELLENT = 05 01 SE_RG_POKE_JUMP_SUCCESS = 05 01
SE_RG_NAWAMISS = 06 01 SE_RG_POKE_JUMP_FAILURE = 06 01
SE_TOREEYE = 07 01 SE_POKENAV_CALL = 07 01
SE_TOREOFF = 08 01 SE_POKENAV_HANG_UP = 08 01
SE_HANTEI1 = 09 01 SE_ARENA_TIMEUP1 = 09 01
SE_HANTEI2 = 0A 01 SE_ARENA_TIMEUP2 = 0A 01
SE_CURTAIN = 0B 01 SE_PIKE_CURTAIN_CLOSE = 0B 01
SE_CURTAIN1 = 0C 01 SE_PIKE_CURTAIN_OPEN = 0C 01
SE_USSOKI = 0D 01 SE_SUDOWOODO_SHAKE = 0D 01
MUS_TETSUJI = 5E 01 MUS_LITTLEROOT_TEST = 5E 01
MUS_FIELD13 = 5F 01 MUS_GSC_ROUTE38 = 5F 01
MUS_KACHI22 = 60 01 MUS_CAUGHT = 60 01
MUS_KACHI2 = 61 01 MUS_VICTORY_WILD = 61 01
MUS_KACHI3 = 62 01 MUS_VICTORY_GYM_LEADER = 62 01
MUS_KACHI5 = 63 01 MUS_VICTORY_LEAGUE = 63 01
MUS_PCC = 64 01 MUS_C_COMM_CENTER = 64 01
MUS_NIBI = 65 01 MUS_GSC_PEWTER = 65 01
MUS_SUIKUN = 66 01 MUS_C_VS_LEGEND_BEAST = 66 01
MUS_DOORO1 = 67 01 MUS_ROUTE101 = 67 01
MUS_DOORO_X1 = 68 01 MUS_ROUTE110 = 68 01
MUS_DOORO_X3 = 69 01 MUS_ROUTE120 = 69 01
MUS_MACHI_S2 = 6A 01 MUS_PETALBURG = 6A 01
MUS_MACHI_S4 = 6B 01 MUS_OLDALE = 6B 01
MUS_GIM = 6C 01 MUS_GYM = 6C 01
MUS_NAMINORI = 6D 01 MUS_SURF = 6D 01
MUS_DAN01 = 6E 01 MUS_PETALBURG_WOODS = 6E 01
MUS_FANFA1 = 6F 01 MUS_LEVEL_UP = 6F 01
MUS_ME_ASA = 70 01 MUS_HEAL = 70 01
MUS_ME_BACHI = 71 01 MUS_OBTAIN_BADGE = 71 01
MUS_FANFA4 = 72 01 MUS_OBTAIN_ITEM = 72 01
MUS_FANFA5 = 73 01 MUS_EVOLVED = 73 01
MUS_ME_WAZA = 74 01 MUS_OBTAIN_TMHM = 74 01
MUS_BIJYUTU = 75 01 MUS_LILYCOVE_MUSEUM = 75 01
MUS_DOORO_X4 = 76 01 MUS_ROUTE122 = 76 01
MUS_FUNE_KAN = 77 01 MUS_OCEANIC_MUSEUM = 77 01
MUS_ME_SHINKA = 78 01 MUS_EVOLUTION_INTRO = 78 01
MUS_SHINKA = 79 01 MUS_EVOLUTION = 79 01
MUS_ME_WASURE = 7A 01 MUS_MOVE_DELETED = 7A 01
MUS_SYOUJOEYE = 7B 01 MUS_ENCOUNTER_GIRL = 7B 01
MUS_BOYEYE = 7C 01 MUS_ENCOUNTER_MALE = 7C 01
MUS_DAN02 = 7D 01 MUS_ABANDONED_SHIP = 7D 01
MUS_MACHI_S3 = 7E 01 MUS_FORTREE = 7E 01
MUS_ODAMAKI = 7F 01 MUS_BIRCH_LAB = 7F 01
MUS_B_TOWER = 80 01 MUS_B_TOWER_RS = 80 01
MUS_SWIMEYE = 81 01 MUS_ENCOUNTER_SWIMMER = 81 01
MUS_DAN03 = 82 01 MUS_CAVE_OF_ORIGIN = 82 01
MUS_ME_KINOMI = 83 01 MUS_OBTAIN_BERRY = 83 01
MUS_ME_TAMA = 84 01 MUS_AWAKEN_LEGEND = 84 01
MUS_ME_B_BIG = 85 01 MUS_SLOTS_JACKPOT = 85 01
MUS_ME_B_SMALL = 86 01 MUS_SLOTS_WIN = 86 01
MUS_ME_ZANNEN = 87 01 MUS_TOO_BAD = 87 01
MUS_BD_TIME = 88 01 MUS_ROULETTE = 88 01
MUS_TEST1 = 89 01 MUS_LINK_CONTEST_P1 = 89 01
MUS_TEST2 = 8A 01 MUS_LINK_CONTEST_P2 = 8A 01
MUS_TEST3 = 8B 01 MUS_LINK_CONTEST_P3 = 8B 01
MUS_TEST4 = 8C 01 MUS_LINK_CONTEST_P4 = 8C 01
MUS_TEST = 8D 01 MUS_ENCOUNTER_RICH = 8D 01
MUS_GOMACHI0 = 8E 01 MUS_VERDANTURF = 8E 01
MUS_GOTOWN = 8F 01 MUS_RUSTBORO = 8F 01
MUS_POKECEN = 90 01 MUS_POKE_CENTER = 90 01
MUS_NEXTROAD = 91 01 MUS_ROUTE104 = 91 01
MUS_GRANROAD = 92 01 MUS_ROUTE119 = 92 01
MUS_CYCLING = 93 01 MUS_CYCLING = 93 01
MUS_FRIENDLY = 94 01 MUS_POKE_MART = 94 01
MUS_MISHIRO = 95 01 MUS_LITTLEROOT = 95 01
MUS_TOZAN = 96 01 MUS_MT_CHIMNEY = 96 01
MUS_GIRLEYE = 97 01 MUS_ENCOUNTER_FEMALE = 97 01
MUS_MINAMO = 98 01 MUS_LILYCOVE = 98 01
MUS_ASHROAD = 99 01 MUS_ROUTE111 = 99 01
MUS_EVENT0 = 9A 01 MUS_HELP = 9A 01
MUS_DEEPDEEP = 9B 01 MUS_UNDERWATER = 9B 01
MUS_KACHI1 = 9C 01 MUS_VICTORY_TRAINER = 9C 01
MUS_TITLE3 = 9D 01 MUS_TITLE = 9D 01
MUS_DEMO1 = 9E 01 MUS_INTRO = 9E 01
MUS_GIRL_SUP = 9F 01 MUS_ENCOUNTER_MAY = 9F 01
MUS_HAGESHII = A0 01 MUS_ENCOUNTER_INTENSE = A0 01
MUS_KAKKOII = A1 01 MUS_ENCOUNTER_COOL = A1 01
MUS_KAZANBAI = A2 01 MUS_ROUTE113 = A2 01
MUS_AQA_0 = A3 01 MUS_ENCOUNTER_AQUA = A3 01
MUS_TSURETEK = A4 01 MUS_FOLLOW_ME = A4 01
MUS_BOY_SUP = A5 01 MUS_ENCOUNTER_BRENDAN = A5 01
MUS_RAINBOW = A6 01 MUS_EVER_GRANDE = A6 01
MUS_AYASII = A7 01 MUS_ENCOUNTER_SUSPICIOUS = A7 01
MUS_KACHI4 = A8 01 MUS_VICTORY_AQUA_MAGMA = A8 01
MUS_ROPEWAY = A9 01 MUS_CABLE_CAR = A9 01
MUS_CASINO = AA 01 MUS_GAME_CORNER = AA 01
MUS_HIGHTOWN = AB 01 MUS_DEWFORD = AB 01
MUS_SAFARI = AC 01 MUS_SAFARI_ZONE = AC 01
MUS_C_ROAD = AD 01 MUS_VICTORY_ROAD = AD 01
MUS_AJITO = AE 01 MUS_AQUA_MAGMA_HIDEOUT = AE 01
MUS_M_BOAT = AF 01 MUS_SAILING = AF 01
MUS_M_DUNGON = B0 01 MUS_MT_PYRE = B0 01
MUS_FINECITY = B1 01 MUS_SLATEPORT = B1 01
MUS_MACHUPI = B2 01 MUS_MT_PYRE_EXTERIOR = B2 01
MUS_P_SCHOOL = B3 01 MUS_SCHOOL = B3 01
MUS_DENDOU = B4 01 MUS_HALL_OF_FAME = B4 01
MUS_TONEKUSA = B5 01 MUS_FALLARBOR = B5 01
MUS_MABOROSI = B6 01 MUS_SEALED_CHAMBER = B6 01
MUS_CON_FAN = B7 01 MUS_CONTEST_WINNER = B7 01
MUS_CONTEST0 = B8 01 MUS_CONTEST = B8 01
MUS_MGM0 = B9 01 MUS_ENCOUNTER_MAGMA = B9 01
MUS_T_BATTLE = BA 01 MUS_INTRO_BATTLE = BA 01
MUS_OOAME = BB 01 MUS_ABNORMAL_WEATHER = BB 01
MUS_HIDERI = BC 01 MUS_WEATHER_GROUDON = BC 01
MUS_RUNECITY = BD 01 MUS_SOOTOPOLIS = BD 01
MUS_CON_K = BE 01 MUS_CONTEST_RESULTS = BE 01
MUS_EIKOU_R = BF 01 MUS_HALL_OF_FAME_ROOM = BF 01
MUS_KARAKURI = C0 01 MUS_TRICK_HOUSE = C0 01
MUS_HUTAGO = C1 01 MUS_ENCOUNTER_TWINS = C1 01
MUS_SITENNOU = C2 01 MUS_ENCOUNTER_ELITE_FOUR = C2 01
MUS_YAMA_EYE = C3 01 MUS_ENCOUNTER_HIKER = C3 01
MUS_CONLOBBY = C4 01 MUS_CONTEST_LOBBY = C4 01
MUS_INTER_V = C5 01 MUS_ENCOUNTER_INTERVIEWER = C5 01
MUS_DAIGO = C6 01 MUS_ENCOUNTER_CHAMPION = C6 01
MUS_THANKFOR = C7 01 MUS_CREDITS = C7 01
MUS_END = C8 01 MUS_END = C8 01
MUS_B_FRONTIER = C9 01 MUS_B_FRONTIER = C9 01
MUS_B_ARENA = CA 01 MUS_B_ARENA = CA 01
MUS_ME_POINTGET = CB 01 MUS_OBTAIN_B_POINTS = CB 01
MUS_ME_TORE_EYE = CC 01 MUS_REGISTER_MATCH_CALL = CC 01
MUS_PYRAMID = CD 01 MUS_B_PYRAMID = CD 01
MUS_PYRAMID_TOP = CE 01 MUS_B_PYRAMID_TOP = CE 01
MUS_B_PALACE = CF 01 MUS_B_PALACE = CF 01
MUS_REKKUU_KOURIN = D0 01 MUS_RAYQUAZA_APPEARS = D0 01
MUS_SATTOWER = D1 01 MUS_B_TOWER = D1 01
MUS_ME_SYMBOLGET = D2 01 MUS_OBTAIN_SYMBOL = D2 01
MUS_B_DOME = D3 01 MUS_B_DOME = D3 01
MUS_B_TUBE = D4 01 MUS_B_PIKE = D4 01
MUS_B_FACTORY = D5 01 MUS_B_FACTORY = D5 01
MUS_VS_REKKU = D6 01 MUS_VS_RAYQUAZA = D6 01
MUS_VS_FRONT = D7 01 MUS_VS_FRONTIER_BRAIN = D7 01
MUS_VS_MEW = D8 01 MUS_VS_MEW = D8 01
MUS_B_DOME1 = D9 01 MUS_B_DOME_LOBBY = D9 01
MUS_BATTLE27 = DA 01 MUS_VS_WILD = DA 01
MUS_BATTLE31 = DB 01 MUS_VS_AQUA_MAGMA = DB 01
MUS_BATTLE20 = DC 01 MUS_VS_TRAINER = DC 01
MUS_BATTLE32 = DD 01 MUS_VS_GYM_LEADER = DD 01
MUS_BATTLE33 = DE 01 MUS_VS_CHAMPION = DE 01
MUS_BATTLE36 = DF 01 MUS_VS_REGI = DF 01
MUS_BATTLE34 = E0 01 MUS_VS_KYOGRE_GROUDON = E0 01
MUS_BATTLE35 = E1 01 MUS_VS_RIVAL = E1 01
MUS_BATTLE38 = E2 01 MUS_VS_ELITE_FOUR = E2 01
MUS_BATTLE30 = E3 01 MUS_VS_AQUA_MAGMA_LEADER = E3 01
MUS_RG_ANNAI = E4 01 MUS_RG_FOLLOW_ME = E4 01
MUS_RG_SLOT = E5 01 MUS_RG_GAME_CORNER = E5 01
MUS_RG_AJITO = E6 01 MUS_RG_ROCKET_HIDEOUT = E6 01
MUS_RG_GYM = E7 01 MUS_RG_GYM = E7 01
MUS_RG_PURIN = E8 01 MUS_RG_JIGGLYPUFF = E8 01
